Вы можете скачать модель геоида для Вашего региона
Центральный федеральный округ
| Регион | Координаты центра участка | Размер геоида |
| Белгородская область (31) | 52N37E | 6х6 |
| Брянская область (32) | 54N33E | 5X5 |
| Владимирская область (33) | 55N41E | 6X6 |
| Воронежская область (36) | 50N40.5E | 5х5 |
| Ивановская область (37) | 55N41E | 6X6 |
| Калужская область (40) | 54N35.5E | 5X5 |
| Костромская область (44) | 56.5N44E | 8х8 |
| Курская область (46) | 52N37E | 6х6 |
| Липецкая область (48) | 52.5N39.5E | 4х4 |
| Московская область (50) | 56N38E | 6X6 |
| Орловская область (57) | 52.5N36.5E | 4X4 |
| Рязанская область (62) | 55N41E | 6X6 |
| Смоленская область (67) | 54N33E | 5X5 |
| Тамбовская область (68) | 53N41.5E | 4х4 |
| Тверская область (69) | 57N34.5E | 8X8 |
| Тульская область (71) | 54N37E | 4X4 |
| Ярославская область (76) | 57.5N39.5E | 5X5 |
Приволжский федеральный округ
| Регион | Координаты центра участка | Размер геоид |
| Республика Башкортостан (2) | 54.5N56.5N | 7х7 |
| Республика Марий Эл (12) | 53N46.5E | 9х9 |
| Республика Мордовия (13) | 53N44.5E | 5X5 |
| Республика Татарстан (16) | 53.5N51E | 7х7 |
| Удмуртская Республика (18) | 57.5N50E | 9х9 |
| Чувашская Республика (21) | 53N46.5E | 9х9 |
| Пермский край (59) | 56N56E | 12х12 |
| Кировская область (43) | 57.5N50E | 9х9 |
| Нижегородская область (52) | 56.5N44E | 8х8 |
| Оренбургская область (56) | 56N56E | 12х12 |
| Пензенская область (58) | 53N44.5E | 5X5 |
| Самарская область (63) | 53.5N51E | 7х7 |
| Саратовская область (64) | 53N46.5E | 9х9 |
| Ульяновская область (73) | 53N46.5E | 9х9 |
Северо-Западный федеральный округ
| Регион | Координаты центра участка | Размер геоида |
| Архангельска область (29) — запад | 64N39.5E | 8х8 |
| Архангельска область (29) — восток | 64N46.5E | 8х8 |
| Вологодская область (35) — запад | 59.5N38E | 7х7 |
| Вологодская область (35) — восток | 59.5N44.5E | 7х7 |
| Калининградская область (39) | 55N21E | 4х4 |
| Ленинградская область (47) | 58N32E | 10х10 |
| Мурманская область (51) — запад | 67.5N31.5E | 7х7 |
| Мурманская область (51) — восток | 67.5N38E | 7х7 |
| Новгородская область (53) | 58N32E | 10х10 |
| Псковская область (60) | 58N32E | 10х10 |
| Республика Карелия (10) | 64.5N33.5E | 9х9 |
| Республика Коми (11) — запад | 63N50E | 10х10 |
| Республика Коми (11) — восток | 63N60.5E | 12х12 |
| Ненецкий автономный округ (83) — запад | 71N49E | 12х12 |
| Ненецкий автономный округ (83)- восток | 71.5N60.5E | 13х13 |
Южный федеральный округ
| Регион | Координаты центра участка | Размер геоида |
| Республика Адыгея (1) | 46N39.5E | 6х6 |
| Республика Калмыкия (8) | 48N45.5E | 9х9 |
| Краснодарский край (23) | 46N39.5E | 6х6 |
| Астраханская область (30) | 48N45.5E | 9х9 |
| Волгоградская область (34) | 48N45.5E | 9х9 |
| Ростовская область (61) | 48.5N41.5E | 7х7 |
Северо-Кавказский федеральный округ
| Регион | Координаты центра участка | Размер геоида |
| Республика Дагестан (5) | 43N47E | 4х4 |
| Республика Ингушетия (6) | 43.5N45E | 6х6 |
| Кабардино-Балкарская Республика (7) | 43.5N45E | 6х6 |
| Карачаево-Черкесская Республика (9) | 43.5N45E | 6х6 |
| Республика Северная Осетия-Алания (15) | 43.5N45E | 6х6 |
| Чеченская Республика (95) | 43.5N46 | 3х3 |
| Ставропольский край (26) | 43.5N45E | 6х6 |
Уральский федеральный округ
| Регион | Координаты центра участка | Размер геоида |
| Курганская область (45) | 57N65.5E | 8х8 |
| Свердловская область (66) | 59N62N | 10х10 |
| Тюменская область (72) | 57E70.5E | 12х12 |
| Челябинская область (74) | 55N60.5E | 7х7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (86) -запад | 63N64E | 10х10 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (86) — центр | 63N73E | 10х10 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (86) — восток | 63.5N81.5E | 9х9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (89) — запад | 69N68E | 12х12 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (89) — восток | 68.5N80E | 13х13 |
Сибирский федеральный округ
| Регион | Координаты центра участка | Размер геоида |
| Республика Алтай (4) | 51.5N87E | 7х7 |
| Республика Бурятия (3) — запад | 54N103.5E | 10х10 |
| Республика Бурятия (3) — восток | 53.5N112.5E | 9х9 |
| Республика Тыва (17) | 53N94E | 10х10 |
| Республика Хакасия (19) | 53.5N89.5E | 5х5 |
| Алтайский край (22) | 54N82.5E | 10х10 |
| Забайкальский край (75) — запад | 52N111E | 8х8 |
| Забайкальский край (75) — восток | 54.5N119 | 10х10 |
| Красноярский край (24) — участок 1 | 67N88E | 14х14 |
| Красноярский край (24) — участок 2 | 64N101.5E | 14х14 |
| Красноярский край (24) — участок 3 | 76.5N107E | 14х14 |
| Красноярский край (24) — участок 4 | 75N96E | 10х10 |
| Красноярский край (24) — участок 5 | 75.5N85E | 13х13 |
| Красноярский край (24) — участок 6 | 57N93E | 11х11 |
| Иркутская область (38) — запад | 57.5N102E | 13х13 |
| Иркутская область (38) — восток | 58.5N113E | 13х13 |
| Кемеровская область (42) | 55N87E | 6х6 |
| Новосибирская область (54) | 57.5N80.5E | 11×11 |
| Омская область (55) | 57E70.5E | 12х12 |
| Томская область (70) — запад | 59N79E | 8х8 |
| Томская область (70) — восток | 59N88E | 8х8 |
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
| Регион | Координаты центра участка | Размер геоида |
| Республика Крым (91) | 44.30N34.5E | 5х5 |
