МСК-72 Тюменская область

МСК Тюменской области, шесть 1.5 градусных зон
«Зона 1, 1.5 градусная», 8, 1001, 7, 66.08333333, 0, 1, 1500000, -6000000
«Зона 2, 1.5 градусная», 8, 1001, 7, 67.58333333, 0, 1, 2500000, -6000000
«Зона 3, 1.5 градусная», 8, 1001, 7, 69.08333333, 0, 1, 3500000, -6000000
«Зона 4, 1.5 градусная», 8, 1001, 7, 70.58333333, 0, 1, 4500000, -6000000
«Зона 5, 1.5 градусная», 8, 1001, 7, 72.08333333, 0, 1, 5500000, -6000000
«Зона 6, 1.5 градусная», 8, 1001, 7, 73.58333333, 0, 1, 6500000, -6000000

МСК-72 Тюменская область 3 градусные зоны
«Зона 1, 3 градусная», 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
«Зона 2, 3 градусная», 8, 1001, 7, 66.05, 0, 1, 2500000, -5811057.63
«Зона 3, 3 градусная», 8, 1001, 7, 69.05, 0, 1, 3500000, -5811057.63
«Зона 4, 3 градусная», 8, 1001, 7, 72.05, 0, 1, 4500000, -5811057.63
«Зона 5, 3 градусная», 8, 1001, 7, 75.05, 0, 1, 5500000, -5811057.63


МСК-72 Тюменская область 6 градусные зоны
«Зона 1, 6 градусная», 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
«Зона 2, 6 градусная», 8, 1001, 7, 69.05, 0, 1, 2500000, -5811057.63
«Зона 3, 6 градусная», 8, 1001, 7, 75.05, 0, 1, 3500000, -5811057.63