Наша компания специализируется в сфере геодезических работ. Мы выполняем геодезические работы в Ногинском, Чеховском, Серпуховском районах, г.Электросталь, используя методики и технологии подобранные специально под конкретные задачи и проекты.
| Виды работ | Стоимость | Единицы измерения | Примечание | 
| Вынос в натуру границ земельных участков | от 6 тыс. руб. | (участок с количеством поворотных точек не больше 4-х) | |
| Составление схемы расположения границ земельного участка на кадастровой карте | от . | земельный участок физические лица | |
| Топографические съемки масштаба 1:500(для газовой службы, электриков, получение разрешения на строительство, проектирования) | 10 тыс. руб. . | участок (до 15 соток) участок (от 15 до 25 соток) | земельный участок физические лица | 
| Межевание земельных участков (физические лица) | от . | участок | |
| Межевание земельных участков (юридические лица) | от 25 тыс. руб. | га | |
| Топографические съемки масштаб 1:500 | от 10 тыс. руб. | га | незастроенная территория юридические лица | 
| Топографические съемки масштаб 1:500 | от 25 тыс. руб. | га | застроенная территория юридические лица | 
| Топографические съемки масштаб 1:200 | от 1600 руб. | сотка | для ландшафтного проектирования | 
| GPS измерения | от 2600 руб. | 1 точка | |
| Вынос осей в натуру | от 5000 руб. | 1 ось | 

 
